CÓDIGO | PRODUCTO | PRECIO | CÓDIGO | PRODUCTO | PRECIO | TOTAL | ||
1140 | Toalla nosotras | 11400 | 2040 | Toallas invisibles | 20400 | 31800 | ||
1560 | Protectores diario | 11590 | 7930 | Protectores nosotras | 10990 | 22580 | ||
5500 | Pañitos húmedos | 9990 | 2550 | Cotex diarios | 13000 | 22990 | ||
9660 | kotex evolution | 10990 | 4000 | Tampo medio | 19590 | 30580 | ||
1690 | Toallas de noche | 16980 | 5960 | Javon intimo nosotras | 10560 | 27540 | ||
4565 | Desodorante | 15620 | 7890 | Óvulos de limpieza | 18950 | 34570 | ||
3602 | Papel higiénico | 15960 | 1270 | Nosotras doble | 18650 | 34610 | ||
2560 | Crema depilatoria | 16520 | 1596 | Pañitos gripa | 16650 | 33170 | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRECIO | CÓDIGO | PRODUCTO | PRECIO | TOTAL | ||
304 | Colonia adrenaline | 58500 | 307 | Colonia musk | 41000 | 99500 | ||
254 | Colonia ea de seda | 41000 | 2154 | Colonia sprio blue | 53300 | 94300 | ||
417 | Colonia solo | 70000 | 428 | Colonia adrenaline | 61700 | 131700 | ||
406 | Colonia temptation | 80500 | 463 | Colonia infalible | 98000 | 178500 | ||
512 | Colonia xool | 82000 | 504 | Colonia dulce vanidad | 41000 | 123000 | ||
|
Colonia psicodelia | 50000 | 248 | Colonia soy | 27700 | 77700 | ||
CODIGO | PRODUCTO | PRECIO | CODIGO | PRODUCTO | PRECIO | TOTAÑ | ||
4026 | Aretes kiara cristal | 48000 | 4028 | Sortija kiara | 68000 | 116000 | ||
4022 | Collar kiara | 108000 |
4023
|
Collar kiara esmeralda | 112000 | 220000 | ||
8435 | Collar gotas magicas | 140000 | 4075 | Argollas gotas magicas | 44000 | 184000 | ||
6462 | Brazalete africa dore | 76000 | 6511 | aretes arquitek | 43000 | 119000 | ||
6510 | Collar arquitek | 105000 | 6463 | Brazalete africa plake | 54000 | 159000 | ||
4081 | aretes coralina | 44000 | 8436 | collar coralina | 66000 | 110000 | ||
martes, 6 de agosto de 2013
bases de datos: SUMA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario